Minecraft Bedrock Edition Speedrun Leaderboard
100 ranked players. Elo goes up with every ranked race you win.
| # | Player | Elo | Wins | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verdanttttt | 1812 | 108 | 128 |
| 2 | dushes | 1624 | 55 | 65 |
| 3 | EpicTurtle | 1616 | 48 | 57 |
| 4 | Tyger2k | 1545 | 88 | 125 |
| 5 | Kihonneko72 | 1494 | 39 | 49 |
| 6 | darkmint5549 | 1469 | 31 | 35 |
| 7 | prime347 | 1460 | 39 | 53 |
| 8 | krank | 1439 | 37 | 52 |
| 9 | ProCreeper344 | 1419 | 45 | 63 |
| 10 | Darkmints_Boyfriend | 1370 | 34 | 51 |
| 11 | Plushy | 1358 | 22 | 25 |
| 12 | x2sky | 1342 | 28 | 42 |
| 13 | apfelsaft | 1329 | 14 | 17 |
| 14 | K33055 | 1298 | 16 | 18 |
| 15 | Katu33 | 1278 | 11 | 13 |
| 16 | rqichu | 1267 | 10 | 10 |
| 17 | ogcreeper | 1251 | 28 | 43 |
| 18 | reve43 | 1246 | 28 | 46 |
| 19 | Emerald | 1241 | 18 | 25 |
| 20 | chloe | 1240 | 8 | 10 |
| 21 | Timotea | 1233 | 22 | 38 |
| 22 | Maxisos | 1211 | 24 | 35 |
| 23 | Yossysand | 1204 | 13 | 18 |
| 24 | OphieSR | 1186 | 6 | 7 |
| 25 | Frameful | 1184 | 38 | 67 |
| 26 | Joshinoob | 1184 | 20 | 41 |
| 27 | piyojp | 1171 | 11 | 16 |
| 28 | Lyrictadpole702 | 1161 | 38 | 83 |
| 29 | Drdinonoooooooooooooooob | 1149 | 10 | 16 |
| 30 | Psemcovici | 1139 | 5 | 7 |
| 31 | PB02 | 1113 | 22 | 45 |
| 32 | angel | 1110 | 7 | 12 |
| 33 | Cubex_K | 1101 | 9 | 16 |
| 34 | SigmaEhy | 1088 | 8 | 17 |
| 35 | BroncoSR | 1082 | 5 | 8 |
| 36 | Daddy | 1079 | 2 | 3 |
| 37 | PeterFromPaceStore | 1078 | 7 | 14 |
| 38 | Willow | 1068 | 2 | 3 |
| 39 | JookDoobs | 1058 | 5 | 9 |
| 40 | Tyger720p | 1056 | 33 | 78 |
| 41 | Mii_Adam | 1043 | 3 | 6 |
| 42 | Lilbxster | 1041 | 2 | 4 |
| 43 | void96 | 1023 | 15 | 38 |
| 44 | GlowStarry | 1022 | 11 | 30 |
| 45 | Coni9669 | 1020 | 17 | 39 |
| 46 | ElliONK1 | 1017 | 10 | 24 |
| 47 | Muntazir | 1016 | 12 | 30 |
| 48 | Williebear3 | 1007 | 4 | 10 |
| 49 | QwickSilver | 1005 | 7 | 20 |
| 50 | Dinoduw | 1003 | 9 | 24 |
| 51 | Why2k4 | 997 | 2 | 8 |
| 52 | echrvna | 990 | 9 | 22 |
| 53 | COMPAS | 982 | 1 | 4 |
| 54 | GugginsJr | 981 | 1 | 3 |
| 55 | Junxion | 981 | 1 | 3 |
| 56 | McChicken | 980 | 2 | 6 |
| 57 | Nasgor190 | 979 | 1 | 4 |
| 58 | RyzFlyy | 977 | 1 | 3 |
| 59 | Bedrock0128 | 973 | 5 | 14 |
| 60 | FAHRY69 | 970 | 0 | 6 |
| 61 | Murabito2025402 | 967 | 1 | 4 |
| 62 | Kazu | 966 | 1 | 3 |
| 63 | Minecraft | 965 | 1 | 3 |
| 64 | Itsrealty | 955 | 0 | 6 |
| 65 | Shifty | 952 | 5 | 18 |
| 66 | xavier | 949 | 3 | 10 |
| 67 | nohar_XD | 949 | 1 | 7 |
| 68 | BedCrautuss | 948 | 1 | 5 |
| 69 | P4nda | 948 | 1 | 3 |
| 70 | Kayforj | 944 | 2 | 12 |
| 71 | vanxd | 940 | 4 | 13 |
| 72 | RizzZM | 940 | 1 | 6 |
| 73 | JINGGGA | 936 | 3 | 8 |
| 74 | Speedbel23 | 935 | 1 | 5 |
| 75 | erdem | 935 | 0 | 3 |
| 76 | mizuJP | 934 | 4 | 14 |
| 77 | lilybot | 931 | 2 | 9 |
| 78 | Nosty | 927 | 1 | 5 |
| 79 | UnofficialKoala | 925 | 0 | 4 |
| 80 | heaven | 925 | 0 | 3 |
| 81 | Dragonix | 919 | 10 | 37 |
| 82 | smooth | 904 | 1 | 7 |
| 83 | mm12jjj | 903 | 3 | 13 |
| 84 | WhyHairoTher | 899 | 0 | 3 |
| 85 | WasBilth | 897 | 0 | 4 |
| 86 | EvidentP | 895 | 2 | 10 |
| 87 | Fahhz30 | 895 | 0 | 4 |
| 88 | DGFRN | 895 | 0 | 3 |
| 89 | ISRARGAMERzyt | 894 | 3 | 18 |
| 90 | AngryPickle | 894 | 1 | 4 |
| 91 | varo_ | 894 | 0 | 3 |
| 92 | madz | 893 | 2 | 8 |
| 93 | Kutty17 | 891 | 2 | 12 |
| 94 | Noshon | 890 | 6 | 23 |
| 95 | MrRaPiDNiNjA | 890 | 1 | 11 |
| 96 | Darkcry | 890 | 0 | 4 |
| 97 | LHS1219 | 889 | 1 | 9 |
| 98 | yusef_the_third | 882 | 7 | 30 |
| 99 | fakemink | 882 | 0 | 3 |
| 100 | PrimeX | 881 | 0 | 3 |
